STRUČNÝ POPIS
Uzavírací ventil z uhlíkové oceli je typ ventilu vhodný pro škrcení i uzavírání průtoku, sestává z pohyblivého kotoučového prvku a stacionárního prstencového sedla v obecně tělese.
![]() | APLIKACE | |
STANDARD | ||
MATERIÁL | ||
FUNKCE | ||
| Ne | Název součásti |
1 | Tělo | |
2 | Disk | |
3 | Zastavit | |
4 | Šroub | |
5 | Matice | |
6 | Kapoty | |
7 | Balení | |
8 | Balení žlázy | |
9 | Představec | |
10 | Ruční kolo | |
VELIKOST A ROZMĚR
Typ | (DN) Průměr (mm) | Dimenze | Váha (kg) | |||||
NPS (v) | DN (mm) | L | d | D | D0 | H | ||
J61Y-1500Lb | 2-1 / 2" | 65 | 340 | 59 | 78 | 360 | 800 | 145 |
3" | 80 | 390 | 74 | 93 | 360 | 820 | 160 | |
4" | 100 | 480 | 98 | 118 | 510 | 910 | 240 | |
5" | 125 | 580 | 122 | 145 | 560 | 985 | 270 | |
6" | 150 | 630 | 146 | 176 | 610 | 1105 | 440 | |
J61Y-2000Lb | 2-1 / 2" | 65 | 420 | 57 | 78 | 450 | 814 | 160 |
3" | 80 | 470 | 72 | 93 | 450 | 895 | 200 | |
4" | 100 | 570 | 96 | 118 | 560 | 975 | 270 | |
5" | 125 | 660 | 116 | 145 | 610 | 1045 | 340 | |
6" | 150 | 760 | 140 | 176 | 720 | 1246 | 470 | |
J61Y-2500Lb | 2-1 / 2" | 65 | 420 | 54 | 78 | 450 | 840 | 250 |
3" | 80 | 470 | 67 | 93 | 450 | 940 | 290 | |
4" | 100 | 570 | 87 | 118 | 560 | 1045 | 350 | |
5" | 125 | 660 | 110 | 145 | 610 | 1275 | 400 | |
6" | 150 | 760 | 132 | 176 | 720 | 1400 | 500 | |
J61Y-3500Lb | 2" | 50 | 250 | 38 | 64 | 360 | 625 | 164 |
2-1 / 2" | 65 | 480 | 45 | 78 | 560 | 890 | 235 | |
3" | 80 | 640 | 58 | 96 | 610 | 1030 | 425 | |
4" | 100 | 762 | 80 | 125 | 720 | 1155 | 500 | |
5" | 125 | 864 | 99 | 148 | 900 | 1315 | 750 | |
Populární Tagy: ventil z uhlíkové oceli, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, na zakázku, levné



